Final Third Division (South) 1949/1950 league table
Season completed Saturday, 6th May 1950 (click column headings to re-sort)
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | GA |
| 1 | Notts. County | 42 | 17 | 3 | 1 | 60 | 12 | 8 | 5 | 8 | 35 | 38 | 25 | 8 | 9 | 95 | 50 | 58 | 1.90 |
| 2 | Northampton Town | 42 | 12 | 6 | 3 | 43 | 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 29 | 20 | 11 | 11 | 72 | 50 | 51 | 1.44 |
| 3 | Southend United | 42 | 15 | 4 | 2 | 43 | 15 | 4 | 9 | 8 | 23 | 33 | 19 | 13 | 10 | 66 | 48 | 51 | 1.38 |
| 4 | Nottingham Forest | 42 | 13 | 0 | 8 | 37 | 15 | 7 | 9 | 5 | 30 | 24 | 20 | 9 | 13 | 67 | 39 | 49 | 1.72 |
| 5 | Torquay United | 42 | 13 | 6 | 2 | 40 | 23 | 6 | 4 | 11 | 26 | 40 | 19 | 10 | 13 | 66 | 63 | 48 | 1.05 |
| 6 | Watford | 42 | 10 | 6 | 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 8 | 19 | 22 | 16 | 13 | 13 | 45 | 35 | 45 | 1.29 |
| 7 | Crystal Palace | 42 | 12 | 5 | 4 | 35 | 21 | 3 | 9 | 9 | 20 | 33 | 15 | 14 | 13 | 55 | 54 | 44 | 1.02 |
| 8 | Brighton & Hove Albion | 42 | 9 | 8 | 4 | 32 | 24 | 7 | 4 | 10 | 25 | 45 | 16 | 12 | 14 | 57 | 69 | 44 | 0.83 |
| 9 | Bristol Rovers | 42 | 12 | 5 | 4 | 34 | 18 | 7 | 0 | 14 | 17 | 33 | 19 | 5 | 18 | 51 | 51 | 43 | 1.00 |
| 10 | Reading | 42 | 15 | 2 | 4 | 48 | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 43 | 17 | 8 | 17 | 70 | 64 | 42 | 1.09 |
| 11 | Norwich City | 42 | 11 | 5 | 5 | 44 | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 42 | 16 | 10 | 16 | 65 | 63 | 42 | 1.03 |
| 12 | Bournemouth & Bosc. Ath. | 42 | 11 | 6 | 4 | 38 | 19 | 5 | 4 | 12 | 19 | 37 | 16 | 10 | 16 | 57 | 56 | 42 | 1.02 |
| 13 | Port Vale | 42 | 12 | 6 | 3 | 33 | 13 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 15 | 11 | 16 | 47 | 42 | 41 | 1.12 |
| 14 | Swindon Town | 42 | 9 | 7 | 5 | 41 | 30 | 6 | 4 | 11 | 18 | 32 | 15 | 11 | 16 | 59 | 62 | 41 | 0.95 |
| 15 | Bristol City | 42 | 12 | 4 | 5 | 38 | 19 | 3 | 6 | 12 | 22 | 42 | 15 | 10 | 17 | 60 | 61 | 40 | 0.98 |
| 16 | Exeter City | 42 | 9 | 8 | 4 | 37 | 27 | 5 | 3 | 13 | 26 | 48 | 14 | 11 | 17 | 63 | 75 | 39 | 0.84 |
| 17 | Ipswich Town | 42 | 9 | 6 | 6 | 36 | 36 | 3 | 5 | 13 | 21 | 50 | 12 | 11 | 19 | 57 | 86 | 35 | 0.66 |
| 18 | Leyton Orient | 42 | 10 | 6 | 5 | 33 | 30 | 2 | 5 | 14 | 20 | 55 | 12 | 11 | 19 | 53 | 85 | 35 | 0.62 |
| 19 | Walsall | 42 | 8 | 8 | 5 | 37 | 25 | 1 | 8 | 12 | 24 | 37 | 9 | 16 | 17 | 61 | 62 | 34 | 0.98 |
| 20 | Aldershot | 42 | 10 | 5 | 6 | 30 | 16 | 3 | 3 | 15 | 18 | 44 | 13 | 8 | 21 | 48 | 60 | 34 | 0.80 |
| 21 | Newport County | 42 | 11 | 5 | 5 | 50 | 34 | 2 | 3 | 16 | 17 | 64 | 13 | 8 | 21 | 67 | 98 | 34 | 0.68 |
| 22 | Millwall | 42 | 11 | 1 | 9 | 39 | 29 | 3 | 3 | 15 | 16 | 34 | 14 | 4 | 24 | 55 | 63 | 32 | 0.87 |
| Colour key | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| League champions | Relegated team(s) | Transferred team(s) | |||
| Promoted team(s) | Play-off place(s) | Merged team(s) | |||
