Bristol City squad list

Current player personnel for Bristol City (click column headings to re-sort)

Player name Position Birthdate No. Apps Goals Current team Statistics
James, David  Goalkeeper 01 Aug 1970 1 37 (+1) 0 Season  Career
Spence, Jordan Defender 24 May 1990 2 10 (+1) 0 Season  Career
McAllister, Jamie  Defender 26 Apr 1978 3 12 (+1) 0 Season  Career
Fontaine, Liam  Defender 07 Jan 1986 4 26 0 Season  Career
Nyatanga, Lewin  Defender 18 Aug 1988 5 30 (+1) 0 Season  Career
Carey, Louis  Defender 22 Jan 1977 6 14 (+2) 0 Season  Career
Elliott, Marvin  Midfielder 15 Sep 1984 7 28 2 Season  Career
Kilkenny, Neil  Midfielder 19 Dec 1985 8 34 (+9) 1 Season  Career
Stead, Jon  Striker 07 Apr 1983 9 16 (+9) 6 Season  Career
Woolford, Martyn  Midfielder 13 Oct 1985 11 13 (+14) 1 Season  Career
Taylor, Ryan  Striker 04 May 1988 12 1 (+7) 1 Season  Career
Skuse, Cole  Midfielder 29 Mar 1986 14 38 2 Season  Career
Reid, Bobby  Midfielder 02 Feb 1993 15 0 0 Season  Career
Clarkson, David  Striker 10 Sep 1985 16 0 (+5) 0 Season  Career
Bolasie, Yannick  Midfielder 24 May 1989 17 7 (+17) 1 Season  Career
Wilson, James  Defender 26 Feb 1989 18 16 (+7) 0 Season  Career
Ribeiro, Christian  Defender 14 Dec 1989 19 0 0 Season  Career
Campbell-Ryce, Jamal Midfielder 06 Apr 1983 20 13 (+5) 0 Season  Career
Cissé, Khalifa Midfielder 01 Sep 1984 21 26 (+6) 2 Season  Career
Gerken, Dean  Goalkeeper 04 Aug 1985 22 11 0 Season  Career
Edwards, Joe Defender 31 Oct 1990 23 1 (+1) 0 Season  Career
Jackson, Marlon Striker 06 Dec 1990 24 0 0 Season  Career
Ball, Danny  Defender 21 Nov 1991 25 0 0 Season  Career
Foster, Richard Defender 31 Jul 1985 26 20 0 Season  Career
Adomah, Albert  Midfielder 13 Dec 1987 27 40 (+7) 5 Season  Career
Amadi-Holloway, Aaron Defender 21 Feb 1993 29 0 0 Season  Career
Muggeridge, Henry  Defender   30 0 0 Season  Career
Bryan, Joe Striker 17 Sep 1993 31 1 0 Season  Career
Carey, Lewis  Goalkeeper 02 Jun 1993 32 5 0 Season  Career
Pitman, Brett  Striker 31 Jan 1988 34 13 (+24) 7 Season  Career
McGivern, Ryan Defender 08 Jan 1990 36 27 (+5) 0 Season  Career
Pearson, Stephen Midfielder 02 Oct 1982 37 29 3 Season  Career
Wood, Chris Striker 07 Dec 1991 39 12 (+7) 3 Season  Career
Amougou, André Defender 08 Jan 1985 tbc 7 0 Season  Career
Ephraim, Hogan Midfielder 31 Mar 1988 tbc 3 (+2) 1 Season  Career
Keinan, Dekel  Defender 15 Sep 1984 tbc 0 (+1) 0 Season  Career
* Maynard, Nicky  Striker 11 Dec 1986 10 27 (+1) 8 West Ham Utd. Season  Career
* Campbell-Ryce, Jamal Midfielder 06 Apr 1983 20 13 (+5) 0 Bristol City Season  Career
* Jackson, Marlon Striker 06 Dec 1990 24 0 0 Bristol City Season  Career
* Lennox, Joe Striker   26 0 0 Plymouth Arg. Season  Career
* Hunt, Nicky Defender 03 Sep 1983 28 0 0 Preston N.E. Season  Career
* Johnson, Lee Midfielder 07 Jun 1981 33 0 0 Kilmarnock Season  Career
* Stewart, Damion Defender 08 Aug 1980 35 3 0 Notts. County Season  Career
* Davis, Sean  Midfielder 20 Sep 1979 tbc 2 (+1) 0 Bolton Wdrs. Season  Career
* McManus, Stephen Defender 10 Sep 1982 tbc 6 0 Middlesbrough Season  Career
Sign up now to receive our FREE BRISTOL CITY MAD Newsletter
Follow Footymad on Facebook Follow Footymad on Twitter RSS feed
Email Pass   Register